製品情報
- Home
- 製品情報
製品一覧
PTS粉体製品
PTS液体製品
PTS+各種溶媒
販売委託品
製造受託品
PTS粉体製品
| 組成 | パラトルエンスルホン酸一水和物
|
||
|---|---|---|---|
| 化学名 | p-Toluene Sulfonic Acid | ||
| CAS番号 | 6192-52-5(一水和) | ||
| 製品名 | パラトルエンスルホン酸 特号品 | パラトルエンスルホン酸 一号品 | |
| 規格 | 外観 | 白色結晶粉末 | |
| 純分(%) | 97.5以上 | 97.0以上 | |
| 硫酸分(%) | 0.3以下 | 1.0未満 | |
| 鉄分(ppm) | 5以下 | ||
| 色相(APHA) (70%水溶液) |
50以下 | ||
| 特徴 |
|
|
|
| 荷姿 |
|
||
| 組 成 | パラトルエンスルホン酸一水和物
|
|
|---|---|---|
| 化学名 | p-Toluene Sulfonic Acid | |
| CAS番号 | 6192-52-5(一水和) | |
| 製品名 | パラトルエンスルホン酸 特号品 | |
| 規格 | 外観 | 白色結晶粉末 |
| 純分(%) | 97.5以上 | |
| 硫酸分(%) | 0.3以下 | |
| 鉄分(ppm) | 5以下 | |
| 色相(APHA) (70%水溶液) |
50以下 | |
| 特 徴 |
|
|
| 荷 姿 |
|
|
| 組 成 | パラトルエンスルホン酸一水和物
|
|
|---|---|---|
| 化学名 | p-Toluene Sulfonic Acid | |
| CAS番号 | 6192-52-5(一水和) | |
| 製品名 | パラトルエンスルホン酸 一号品 | |
| 規格 | 外観 | 白色結晶粉末 |
| 純分(%) | 97.0以上 | |
| 硫酸分(%) | 1.0未満 | |
| 鉄分(ppm) | 5以下 | |
| 色相(APHA) (70%水溶液) |
50以下 | |
| 特 徴 |
|
|
| 荷 姿 |
|
|
※弊社、基本規格の数値を記載。
PTS液体製品
| 組成 | パラトルエンスルホン酸水溶液
|
パラトルエンスルホン酸水溶液
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 化学名 | p-Toluene Sulfonic Acid | p-Toluene Sulfonic Acid | |||
| CAS番号 | 104-15-4(無水) | 104-15-4(無水) | |||
| 製品名 | PTS-70 (PTS70%水溶液) |
MT-70 (PTS70%水溶液) |
|||
| 規格 | 外観 | 無色透明液体 | 外観 | 無色透明液体~淡褐色透明液体 | |
| 純分 (%) |
70±1.5 (一水和物換算) |
純分 (%) |
70±0.5 (一水和物換算) |
||
| 硫酸分 (%) |
0.21以下 | 硫酸分 (%) |
0.21以下 | ||
| 鉄分 (ppm) |
5以下 | 鉄分 (ppm) |
5以下 | ||
| 色相 (APHA) |
50以下 | 色相 (APHA) |
- | ||
| 特徴 |
|
|
|||
| 荷姿 |
|
||||
| 組 成 | パラトルエンスルホン酸水溶液
|
|
|---|---|---|
| 化学名 | p-Toluene Sulfonic Acid | |
| CAS番号 | 104-15-4(無水) | |
| 製品名 | PTS-70(PTS70%水溶液) | |
| 規格 | 外観 | 無色透明液体 |
| 純分 (%) |
70±1.5 (一水和物換算) |
|
| 硫酸分 (%) |
0.21以下 | |
| 鉄分 (ppm) |
5以下 | |
| 色相 (APHA) |
50以下 | |
| 特 徴 |
|
|
| 荷 姿 |
|
|
| 組 成 | パラトルエンスルホン酸水溶液
|
|
|---|---|---|
| 化学名 | p-Toluene Sulfonic Acid | |
| CAS番号 | 104-15-4(無水) | |
| 製品名 | MT-70 (PTS70%水溶液) |
|
| 規格 | 外観 | 無色透明液体~淡褐色透明液体 |
| 純分 (%) |
70±0.5 (一水和物換算) |
|
| 硫酸分 (%) |
0.21以下 | |
| 鉄分 (ppm) |
5以下 | |
| 色相 (APHA) |
- | |
| 特 徴 |
|
|
| 荷 姿 |
|
|
※弊社、基本規格の数値を記載。
PTS+各種溶媒
| 製品名 | PM-21 (PTS特号品+プロピレングリコールモノメチルエーテル) |
PM-50 (PTS特号品+メタノール) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 酸価 | 61.0±5.0 | 純分(%) | 49.6±0.2 | |
| 硫酸分(%) | 0.15以下 | ||||
| 水分(%) | 6.5以下 | ||||
| 製品名 | PM-21 (PTS特号品+プロピレングリコールモノメチルエーテル) |
|
|---|---|---|
| 規格 | 酸価 (%) |
61.0±5.0 |
| 製品名 | PM-50 (PTS特号品+メタノール) |
|
|---|---|---|
| 規格 | 純分 (%) |
49.6±0.2 |
| 硫酸分 (%) |
0.15%以下 | |
| 水分 | 6.5%以下 | |
※弊社、基本規格の数値を記載。
販売委託品
| 組成 | トルエンスルホン酸ソーダ
|
|
|---|---|---|
| 化学名 | Toluenesulfonic acid Sodium salt | |
| CAS番号 | 657-84-1 | |
| 製品名 | KUALIMATE STS 93 | |
| 製造元 | Kuantum Corp.(台湾) | |
| 規格 | 純分(%) | 93.0以上 |
| 無機分(%) | 3.0以下 | |
| pH(1%水溶液) | 7.0~9.0 | |
| 荷姿 | 25kg入りクラフト紙袋 | |
※弊社、基本規格の数値を記載。
製造受託品
- OEM
- 溶媒と濃度について詳しくはお問い合わせください。









